Descripción
Ups 10Kva online tipo rack torre doble conversión
Características:
Capacidad: 10.000 VA / 10.000W
Factor de Potencia 1
Formato: Rack /Tower
Voltaje: Entrada 220V / Salida 220V
Función de apagado de emergencia (EPO)
Batería: 12V / 9Ah x 20
Incluye: Tarjeta SNMP + 1 banco de baterías 20x12V/9Ah
Características:
| Peso | 83 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 44 × 44 cm |
| Marca | EDAPOWER |
| MODELO | PT10000ST | ||
| CAPACIDAD | 10000VA/10000W | ||
| TOPOLOGÍA | ONLINE – Doble Conversión | ||
| INPUT | |||
| Voltaje nominal de entrada | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Rango de Voltaje | 110-300 VAC +- 5% @ 50% de carga | ||
| 176-300 VAC +- 5% @100% de carga | |||
| Rango de Frecuencia | 46 Hz ~ 54 Hz | ||
| OUPUT | |||
| Voltaje de Salida | 200/208/220/230/240 VAC | ||
| Relación Corriente Máx. | 3:1 | ||
| Regulación de voltaje | ±1 | ||
| Frecuencia rango (sincronizado) | 46 ~ 54 Hz or 56 ~ 64 Hz | ||
| Frecuencia rango (modo batería) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60Hz ± 0.1 Hz | ||
| THDi | ≤ 2 % THD (carga lineal) | ||
| ≤ 6 % THD (carga no lineal) | |||
| Tiempo de Transferencia | Modo AC a Modo Batería | Cero | |
| Inversor Bypass | Cero | ||
| Inversor a ECO | < 10 ms | ||
| Sobrecarga | Modo AC | 100% – 110% | 10 Min. |
| 110% – 130% | 1 Min. | ||
| > 130% | 1 Sec. | ||
| Modo Batería | 100% – 110% | 30 Sec. | |
| 110% – 130% | 10 Sec. | ||
| > 130% | 1 Sec. | ||
| Forma de la onda (modo batería) | Onda sinusoidal | ||
| CONEXIONES | |||
| Tipo de conectores de entrada y salida | Conexión por bornes de tornillo | ||
| EFICIENCIA | |||
| Modo AC | >= 94% | ||
| Modo ECO | >= 98.5% | ||
| Modo Batería | >= 92% | ||
| BATERÍA | |||
| Modelo Estándar | Composición | Plomo y ácido | |
| Tipo | 12 V / 9 AH | ||
| Cantidad | 20 | ||
| Tiempo típico de recarga | Desde 2 hrs. 15 min. hasta 9 hrs. para recuperarse al 90% de la capacidad | ||
| Corriente de carga (max.) | Por defecto 1A, max. 4A Ajustable | ||
| Voltaje de carga | 218.4 VDC ± 1% | ||
| Duración | De 3 a 5 años | ||
| INDICADORES | |||
| LCD | Nivel de carga y batería, Modo AC – Batería – Bypass e indicadores de falla | ||
| ALARMA | |||
| Modo Batería | Sonido cada 4 segundos | ||
| Batería baja | Sonido cada 1 segundos | ||
| Sobrecarga | 2 Sonidos por segundo | ||
| Falla | Sonido continuo | ||
| FÍSICO | |||
| Modelo Estándar UPS | Dim. L x A x Alto (mm) | 600 x 438 x 88 [2U] | |
| Peso Neto (kgs) | 20 | ||
| Banco de baterias | Dim. L x A x Alto (mm) | 600 x 438 x 133 [2U] | |
| Peso Neto (kgs) | 63 | ||
| Banco de Batería adicional (max.) | 4 | ||
| Tipo de Montaje | Torre/Rack | ||
| AMBIENTE | |||
| Humedad | 20-90 % RH @ 0 – 40ºC (sin condensación) | ||
| Nivel de Ruido | Menos de 58dBA @ 1 Metro | ||
| Protección IP | IP20 | ||
| Altitud máx | 1.000 MSNM | ||
| ADMINISTRACIÓN | |||
| Smart RS-232/USB | Soporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix y MAC | ||
| SNMP | Incluye administración de energía desde administrador SNMP y navegador web | ||
| GARANTÍA | |||
| Periodo de garantía | 2 años | ||
| CONFORMIDAD | |||
| Normas | Low Voltage | EN 62040-1: 2019+A11:2021 | |
| EMC | EN/IEC 62040-2:2018 | ||
Recuerde que en todos los casos es indispensable la presentación de la boleta o factura de compra del producto. Mas detalles debe revisar Políticas de Garantías y Exclusiones AQUI