| EACWM | Unidad | 020 |
|---|---|
| Tipo Refrigerante | – | R410A |
| Capacidad ToTal | kW | 20,5 |
| Capacidad Sensible | kW | 17,6 |
| Caudal de aire nominal | m3/h | 6000 |
| Capacidad calefacción | kW | 9 |
| Grado protección | IP | 55 |
| Número de compresores | un | 1 |
| Tipo Compresor | / | Inverter |
| Tipo Ventilador Interior | / | EC |
| Tipo Ventilador Condensador | / | Axial |
| Peso | kg | 238 |
| Ancho | mm | 800 |
| Profundidad | mm | 700 |
| Altura | mm | 2100 |
| Voltage | V | 380 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Fases | θ | 3 |

Clima Mochila AirSafe WM 20,5 kW
Disponible
Potencia frio Total : 69.946 Btu/h / 20,5 kW
Tipo: Mochila
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores:EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: Superior
Haz clic en Cotizar para enviarlo en el carro; te contactaremos para confirmar precio, disponibilidad y próximos pasos.