| EACWM | Unidad | 010 |
|---|---|
| Tipo Refrigerante | – | R410A |
| Capacidad ToTal | kW | 10 |
| Capacidad Sensible | kW | 8,8 |
| Caudal de aire nominal | m3/h | 3000 |
| Capacidad calefacción | kW | 6 |
| Grado protección | IP | 55 |
| Número de compresores | un | 1 |
| Tipo Compresor | / | Inverter |
| Tipo Ventilador Interior | / | EC |
| Tipo Ventilador Condensador | / | Axial |
| Peso | kg | 175 |
| Ancho | mm | 700 |
| Profundidad | mm | 600 |
| Altura | mm | 1950 |
| Voltage | V | 220 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Fases | θ | 1 |

Clima Mochila AirSafe WM 10 kW
No disponible
Potencia frio Total : 34.120 Btu/h / 10 kW
Tipo: Mochila
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores:EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: Superior