| EACWM | Unidad | 007 |
|---|---|
| Tipo Refrigerante | – | R410A |
| Capacidad ToTal | kW | 7,5 |
| Capacidad Sensible | kW | 6,5 |
| Caudal de aire nominal | m3/h | 2500 |
| Capacidad calefacción | kW | 5.5 |
| Grado protección | IP | 55 |
| Número de compresores | un | 1 |
| Tipo Compresor | / | Inverter |
| Tipo Ventilador Interior | / | EC |
| Tipo Ventilador Condensador | / | Axial |
| Peso | kg | 173 |
| Ancho | mm | 700 |
| Profundidad | mm | 600 |
| Altura | mm | 1950 |
| Voltage | V | 220 |
| Frecuencia | Hz | 50/60 |
| Fases | θ | 1 |

Clima Mochila AirSafe WM 7,5 kW
No disponible
Potencia frio Total : 25.590 Btu/h / 7,5 kW
Tipo: Mochila
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores:EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: Superior