| Cantidad Circuitos: | 2 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 26.000 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 12,0 kW |
| Humidificación: | 6,0 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 2 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 2 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |

Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 90kW UpFlow Doble Circuito
No disponible
Potencia frio Total/Sensible nominal : 92,1 kW / 82,8 kW
Tipo: Perimetral Precisión
Unidad exterior: Condensador remoto 2 x EACCOND064SP
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores: EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: UpFlow
Circuito: Doble