| Cantidad Circuitos: | 2 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 27.200 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 12,0kW |
| Humidificación: | 6,0 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 2 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 2 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |

Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 100kW DownFlow Doble Circuito
No disponible
Potencia frio Total/Sensible nominal : 101,3 kW / 91,1 kW
Tipo: Perimetral Precisión
Unidad exterior: Condensador remoto 2 x EACCOND072SP
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores: EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: DownFlow
Circuito: Doble