| Cantidad Circuitos: | 1 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 9.000 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 6,0kW |
| Humidificación: | 3,0 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 1 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 1 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |

Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 25kW UpFlow
No disponible
Potencia frio Total/Sensible nominal : 26,9 kW / 24,2 kW
Tipo: Perimetral Precisión
Unidad exterior: Condensador remoto EACCOND036SP
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores: EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: UpFlow
Circuito: Simple