| Cantidad Circuitos: | 1 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 10.000 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 9,0kW |
| Humidificación: | 3,0 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 1 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 1 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |

Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 30kW DownFlow
No disponible
Potencia frio Total/Sensible nominal : 32,7 kW / 29,4 kW
Tipo: Perimetral Precisión
Unidad exterior: Condensador remoto EACCOND042SP
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores: EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: DownFlow
Circuito: Simple