| Cantidad Circuitos: | 1 |
|---|---|
| Caudal de aire: | 13.600 m3/h |
| Capacidad Calefacción: | 9,0 kW |
| Humidificación: | 3,0 kg/h |
| Compresor: | Inverter |
| Cantidad compresores: | 1 |
| Cantidad condensadores por equipo: | 1 |
| Refrigerante: | R410A |
| Alimentación UI y UE: | 380V/3/50Hz |

Clima Precisión Perimetral AirSafe CR 50kW UpFlow
No disponible
Potencia frio Total/Sensible nominal : 51,7 kW / 46,5 kW
Tipo: Perimetral Precisión
Unidad exterior: Condensador remoto EACCOND064SP
Compresor: Inverter
Válvula expansión: Electrónica
Ventiladores: EC
Refrigerante: R410A
Descarga de aire: UpFlow
Circuito: Simple