Descripción
Ups 60Kva online Trifásica Tipo Torre Pantalla Touch Color
Características:
Características:
Marca | Enersafe |
---|---|
Uso | Data Center, Equipos Medicos, Minería, Servidores |
Topología | On Line |
Potencia VA/Watts | 60kVA /60kW |
Factor Potencia Salida | 1 |
Formato | Torre |
Panel | Pantalla Touch de 7″ full color |
Voltaje nominal | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
Rango Voltaje Modo en linea | 208~485Vac media carga; 305~485V para plena carga |
Rango Voltaje Modo ByPass | 220Vac Max Volaje: +25% (opcional +10%,+15%,+20%) 230Vac Max Volaje: +20% (opcional +10%, +15%) 240Vac Max Volaje: +15% (opcional +10%) Min Volaje: -45% (opcional -20%, -30%) |
Rango Frecuencia | 40~70Hz |
Factor de Potencia | ≥0,99 |
Rango Frecuencia modo Bypass | Rango de sincronización de frecuencia ± 10% |
Distorsión Armónica THDI | ≤3% |
Voltaje | 380/400/415 VAC (3Ph+N+PE) |
Regulacion de Voltaje | ± 1% |
Rango Frecuencia (Modo en Linea) | Sincronizado con entrada;cuando fecuencia de entrada >±10(±1%/± 2%/± 4%/±5% opcional), salida (50/60Hz ±0,1Hz) |
Rango Frecuencia (Modo Bat) | 50/60Hz ±0,1Hz |
Factor de Cresta | 3:1 |
Forma de Onda | Sinusoidal pura |
Distorsión Armónica (THD) | ≤1% (carga linear) ≤4% (carga no lineal) |
Tiempo de Transferencia | 0 ms |
Modo Linea | 96% |
Voltaje de batería externo | Voltaje Opcional: ± 180/± 192V/± 204V/± 216V/± 228V/± 240Vdc (30/32/34/36/38/40/pcs opcional)
Voltaje Opcional:±180V/192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50pcs opcional)-, 360Vdc600Vdc (30-50 pcs): 30 pcs definido. 36~50 pcs sin reducción de potencia. 32~34 pcs, factor de potencia de salida 0.9. 30 pcs, factor de potencia de salida 0.8 |
Corriente de carga. | 20A |
Voltaje de batería interno | 3 grupos de 2*20 pcs de baterías 9Ah |
Corriente de carga | 4A |
Sobrecarga | ≤110% sobrecarga por 60min ≤125% sobre carga 10min ≤150%: sobre carga 1min |
Puerto Comunicación | USB, RS232, RS485, Puerto paralelo, Puerto REPO, Puerto LBS, Puerto Backfeed
Ranura inteligente: tarjeta SNMP (opcional), tarjeta de relé (opcional) |
Interface de comunicación | Monitoreo y Shutdown. |
Humedad de Operación | 0-95% (sin condenzación) |
Temperatura de Operación | 0 ~40 °C |
Temperatura de Almacenaje | -25 ~55 °C (sin baterías) |
Altitud | <1500m |
Nivel del Ruido | <60dB (a 1 metro) |
Peso neto kg | – |
Tamaño Neto mm | 850x600x1200 |
Recuerde que en todos los casos es indispensable la presentación de la boleta o factura de compra del producto. Mas detalles debe revisar Políticas de Garantías y Exclusiones AQUI